Lots
Our community is situated at one of the highest elevations in the area, providing breathtaking panoramic views of stunning sunsets that you can enjoy from the comfort of your own backyard. Imagine winding down each day with a spectacular sunset display, marking a peaceful end to your busy day.
On-Site Resident Only Amenities
- Serene and private setting
- Low traffic
- Close-knit community
- Close access to I-94
- Close proximity to nature: Embrace the beauty of surrounding nature, with scenic views and wildlife settings
| LOT | BLOCK | PRICE | LOT TYPE |
|---|---|---|---|
| West Hills 5th Addition Phase 1 | |||
| 1 | 1 | $60,000.00 | SFD |
| 1 | 2 | $60,000.00 | SFD |
| 1 | 3 | $50,000.00 | SFD |
| 2 | 3 | $40,000.00 | SFA |
| 3 | 3 | $40,000.00 | SFA |
| 4 | 3 | $40,000.00 | SFA |
| 5 | 3 | $40,000.00 | SFA |
| 6 | 3 | $50,000.00 | SFD |
| 7 | 3 | $50,000.00 | SFD |
| 8 | 3 | $50,000.00 | SFD |
| 9 | 3 | $50,000.00 | SFD |
| 10 | 3 | $60,000.00 | SFD |
| 11 | 3 | $60,000.00 | SFD |
| 12 | 3 | SOLD | SFD |
| 13 | 3 | $60,000.00 | SFD |
| 14 | 3 | $60,000.00 | SFD |
| 15 | 3 | $60,000.00 | SFD |
| 16 | 3 | SOLD | SFD |
| 17 | 3 | SOLD | SFD |
| 18 | 3 | SOLD | SFD |
| 19 | 3 | SOLD | SFD |
| 20 | 3 | $40,000.00 | SFA |
| 21 | 3 | $40,000.00 | SFA |
| 22 | 3 | $40,000.00 | SFA |
| 23 | 3 | $40,000.00 | SFA |
| 24 | 3 | $50,000.00 | SFD |
| 25 | 3 | $50,000.00 | SFD |
| 26 | 3 | $50,000.00 | SFD |
| 27 | 3 | $50,000.00 | SFD |
| 28 | 3 | $51,000.00 | SFD |
| 29 | 3 | $51,000.00 | SFD |
| 30 | 3 | $52,000.00 | SFD |
| 31 | 3 | $52,000.00 | SFD |
| 32 | 3 | $43,000.00 | SFD |
| 33 | 3 | $43,000.00 | SFD |
| 34 | 3 | $40,000.00 | SFA |
| 35 | 3 | $40,000.00 | SFA |
| 36 | 3 | $40,000.00 | SFA |
| 37 | 3 | $40,000.00 | SFA |
| 1 | 4 | SOLD | SFA |
| 2 | 4 | SOLD | SFA |
| 3 | 4 | SOLD | SFA |
| 4 | 4 | SOLD | SFA |
| 5 | 4 | SOLD | SFA |
| 6 | 4 | INVENTORY | SFA |
| 7 | 4 | INVENTORY | SFA |
| 8 | 4 | SOLD | SFD |
| 9 | 4 | $62,000.00 | SFD |
| 10 | 4 | $62,000.00 | SFD |
| 11 | 4 | $62,000.00 | SFD |
| 12 | 4 | $63,000.00 | SFD |
| 13 | 4 | $65,000.00 | SFD |
| 14 | 4 | $65,000.00 | SFD |
| 15 | 4 | $60,000.00 | SFD |
| 16 | 4 | $63,000.00 | SFD |
| 17 | 4 | $63,000.00 | SFD |
| 18 | 4 | $60,000.00 | SFD |
| 19 | 4 | $60,000.00 | SFD |
| 20 | 4 | $62,000.00 | SFD |
| 21 | 4 | $63,000.00 | SFD |
| 22 | 4 | $63,000.00 | SFD |
| 1 | 5 | $65,000.00 | SFD |
| 2 | 5 | $65,000.00 | SFD |
